Operatori supportati
| Operatori matematici | |
|---|---|
| Operatore | Descrizione |
| + | Somma |
| – | Sottrazione |
| * | Moltiplicazione |
| / | Divisione |
| % | Modulo |
| ^ | Elevazione a potenza |
| Opertori di confronto* | |
|---|---|
| Operatore | Descrizione |
| = | Uguaglianza |
| == | Uguaglianza |
| != | Non uguale |
| <> | Non uguale |
| < | Minore di |
| <= | Minore o uguale |
| > | Maggiori di |
| >= | Maggiore o uguale |
| && | Booleano “E” |
| || | Booleano “O” |
Funzioni matematiche supportate
| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| NON(espressione), NOT(espressione) | Negazione, 1 (significa vero) se l’espressione non è zero |
| SE(condizione, risultato vero, risultato falso), IF(condizione, risultato vero, risultato falso) | Returns one value if the condition evaluates to true or the other if it evaluates to false |
| CASUALE(), RANDOM() | Produce un numero casuale fra 0 e 1 (numero con decimali) |
| MIN(e1,e2, …) | Ritorna il valore minore fra i valori/espressioni passati come parametri |
| MAX(e1,e2, …) | Ritorna il valore più grande fra i valori/espressioni passati come parametri |
| ASSOLUTO(espressione), ABS(espressione) | Ritorna il valore assoluto (non negativo) di un’espressione |
| ARROTONDA(espressione,precisione), ROUND(espressione,precisione) | Arrotonda il risultato di un’espressione al numero di decimali indicati dal parametro ‘precisione’ |
| FLOOR(espressione) | Rounds the value down to the nearest integer |
| CEILING(espressione) | Rounds the value up to the nearest integer |
| LOG(espressione) | Returns the natural logarithm (base e) of an expression |
| LOG10(espressione) | Returns the common logarithm (base 10) of an expression |
| SQRT(espressione) | Returns the square root of an expression |
| SIN(espressione) | Returns the trigonometric sine of an angle (in degrees) |
| COS(espressione) | Returns the trigonometric cosine of an angle (in degrees) |
| TAN(espressione) | Returns the trigonometric tangens of an angle (in degrees) |
| ASIN(espressione) | Returns the angle of asin (in degrees) |
| ACOS(espressione) | Returns the angle of acos (in degrees) |
| ATAN(espressione) | Returns the angle of atan (in degrees) |
| SINH(espressione) | Returns the hyperbolic sine of a value |
| COSH(espressione) | Returns the hyperbolic cosine of a value |
| TANH(espressione) | Returns the hyperbolic tangens of a value |
| RAD(espressione) | Converts an angle measured in degrees to an approximately equivalent angle measured in radians |
| DEG(espressione) | Converts an angle measured in radians to an approximately equivalent angle measured in degrees |
Funzioni per riclassificazione
| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| UTILE() | Torna il valore dell’utile |
| PERDITA() | Torna il valore della perdita |
| RECUPERO_ARROTONDAMENTO_PATRIMONIALE() | Ritorna la differenza in seguito all’arrotondamento all’euro dei conti patrimoniali |
| RECUPERO_ARROTONDAMENTO_COSTI() | Ritorna la differenza in seguito all’arrotondamento all’euro dei costi |
| RECUPERO_ARROTONDAMENTO_RICAVI() | Ritorna la differenza in seguito all’arrotondamento all’euro dei ricavi |
Costanti supportate
| Constant | Description |
|---|---|
| e | Il valore contiente 70 decimali |
| PI | Il valore contiente 100 decimali |
| VERO, TRUE | Vale 1 |
| FALSO, FALSE | Vale 0 |
Funzioni speciali per nota integrativa
| RBIL(RnnnPREC) | Corrisponde a RBIL(Rnnn) dell’esercizio precedente, es.: RBIL(R0066) – RBIL(R0066PREC) -> per ottenere la differenza del codice di riclassificazione R0066 anno in corso con stesso codice dell’anno precedente |
| {{formula}} | Per inserire delle formula nel testo, es.: L’utile dell’esercizio in corso è di {{RBIL(R0034)}} euro. Per eseguire questa sostituzione il tipo riga deve essere “Testo con formule su nota integrativa”.Sono presenti alcune formule speciali utilizzabili in questo contesto e sono:
|
Tipi riga
| Formula | Riga contenente una formula |
| Testo | Riga che contiene semplice testo |
| Tabella | Riga che contiene una tabella html |
| Riga descrittiva | Riga a titolo descrittivo a supporto del mantenimento della struttura della riclassificazione |
| Formula nota integrativa | Formula che viene calcolata solo al termine dei calcoli della riclassificazione da utilizzare nella sezione nota integrativa |
| Testo con formual nota integrativa | Testo misto a formule (tramite speciale segnaposto {{…}}) il cui calcolo avviene solo al termine nei calcoli relativi alla nota integrativa |